產品分類
解放J6單橋平板運輸車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 解放J6單橋平板運輸車 | 整車型號: | CA5160TPBP62K1L4AE6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | CA1160P62K1L4AE6 二類 中國第一汽車集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油:√ 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 9000,8200 *2550 * 2900,3000,3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6單橋平板運輸車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6單橋平板運輸車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6單橋平板運輸車,整車型號:CA5160TPBP62K1L4AE6 (16噸總質量) 主要配置一:大柴道依次四缸180馬力國六發動機,一汽8檔變速箱帶高低檔,9T后橋,900R20鋼絲輪胎,軸距5000mm,237雙層大梁,整車尺寸:9000X2550X2900,板長6400mm(含斜坡),ABS,行車記錄儀,原廠空調,電動玻璃。可選裝單節、雙節液壓爬梯 解放J6單橋平板運輸車,整車型號:CA5180TPBP62K1L2E6(18噸總質量) 主要配置二:大柴道依次四缸180馬力國六發動機,一汽8檔變速箱帶高低檔,9T后橋,1000R20鋼絲輪胎,軸距5000mm,237雙層大梁,整車尺寸:9000X2550X2900,板長6400mm(含斜坡),ABS,行車記錄儀,原廠空調,電動玻璃。可選裝單節、雙節液壓爬梯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6單橋平板運輸車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|