產品分類
東風華神T3單橋平板運輸車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風華神T3單橋平板運輸車 | 整車型號: | EQ5146TPBL6D21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | EQ1146GL6DJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油:√ 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 7795,8260,7405 *2550,2400,2500 * 2815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風華神T3單橋平板運輸車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風華神T3單橋平板運輸車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風華神T3單橋平板運輸車整車型號EQ5146TPBL6D21,T710G排半駕駛室、玉柴180國六發動機,4200軸距,法士特8檔變速箱,后橋9T,232雙層大梁,8.25R20鋼絲胎,鋁合金油箱,多鎖合一、遙控中控、氣囊座椅、遮陽罩、日間行車燈、行駛記錄儀。板長含斜坡5.2米,整車尺寸7795*2550*2815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風華神T3單橋平板運輸車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|