產品分類
解放J6前四后八國六平板運輸車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 解放J6前四后八國六平板運輸車 | 整車型號: | CA5310TPBP66K24L2T4E6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | CA1310P66K24L2T4E6Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油:√ 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 10500,11450 *2550 * 3400,3700,3250,3870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6前四后八國六平板運輸車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6前四后八國六平板運輸車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6前四后八國六平板運輸車,整車型號CA5310TPBP66K24L2T4E6,主要配置:國六錫柴380/420馬力發動機錫柴CA6DL6-38E6,12檔高低速變速箱,解放J6P全浮平頂駕駛室,13T雙后橋,300雙層大梁,13T雙后橋,1100R20鋼絲輪胎,軸距:1950+3350+1350mm,整車尺寸:10500×2550×3400,3700,ABS,電動門窗,行車記錄儀,氣囊座椅,原廠空調.尾部帶雙彈簧雙爬梯,尾部帶標準支腿,其它按平板車配置生產。總質量31噸,額定7.995噸,整備13.47,14.96噸,額定載質量17.645,16.46噸,可選裝單缸單節、單缸雙節折疊爬梯。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放J6前四后八國六平板運輸車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|