產品分類
凱馬藍牌餐廚垃圾車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 凱馬藍牌餐廚垃圾車 | 整車型號: | CLW5040TCAK6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | KMC3041HA280DP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5175 *2050 * 2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱馬藍牌餐廚垃圾車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱馬藍牌餐廚垃圾車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐廚垃圾車--餐廚垃圾車由底盤,箱體、液壓缸、液壓泵、多路閥、電控線路、取力器等配件組成,此車用于收集各種剩飯、泔水,可實現干濕分離,適用于環衛部門、物業小區、廠區、學校、村鎮、等,也可按用戶要求改裝成各專用用途垃圾車。請立即點擊我們的聯系方式或給我們在線留言,我們將會為您提供全方位的解決方案。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱馬藍牌餐廚垃圾車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|