產品分類
長安藍牌掃路車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 長安藍牌掃路車 | 整車型號: | CLW5030TSLS6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | SC1031XND64A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 4810 *1850 * 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安藍牌掃路車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安藍牌掃路車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃路車:又稱道路清掃車,掃地車,清掃車,垃圾清掃車。道路清掃車的類型一般以行走方式、作業方式或除塵方式來進行分類,通常多以作業方式分類:1、手推式清掃車和手扶式清掃車,2、自行式清掃車,3、純掃式清掃車,4、吸掃式清掃車,5、純吸式清掃車(多功能全吸式掃路車),6、干式清掃車(吸塵車),7、濕式清掃車,8、全吸式清掃車。因裝配配置、專用車配件使用不同,使得清掃車價格有所浮動;請立即點擊我們的聯系方式或給我們在線留言,我們將會為您提供全方位的解決方案。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安藍牌掃路車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|